当社は安全な製品をお客様に届けられるよう
NaI(T1)シンチレーション検出器を設置しました。
毎日、南部どり(鶏肉)の放射性物質を処理農場単位で分析し、
結果の合否を確認後、出荷判断を致しております。
肉における厚生労働省が定めた基準値(平成24年4月1日より)は、
放射性セシウム100Bq/kg以下となっておりますが、
当社は安全性を重視し、基準値を放射性セシウム30Bq/kg以下とし、
さらに厳しく設定しております。
また、岩手がも(あい鴨肉)及び南部どりたまご(鶏卵)に関しましても
鶏肉と同じ管理基準で分析を実施致しております。
| 測定日 | 検査品目 | 検査項目 | |||
| セシウム137 | セシウム134 | ヨウ素131 | |||
| 2017/11/30 | 鶏肉 | 大東第六農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 藤沢第一農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| あい鴨 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 2017/11/29 | 鶏肉 | 大東第六農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大東第八農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 赤崎第二農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 藤沢第一農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| あい鴨 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 2017/11/28 | 鶏肉 | 大東第六農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大東第八農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 赤崎第二農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| あい鴨 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 鶏卵 | ― | ― | ― | ||
| 2017/11/27 | 鶏肉 | 大東第六農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大東第八農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 赤崎第二農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| あい鴨 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 2017/11/24 | 鶏肉 | 大東第六農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大東第八農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 赤崎第一農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 赤崎第二農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| あい鴨 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 2017/11/23 | 鶏肉 | 大東第六農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 赤崎第一農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| あい鴨 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 2017/11/22 | 鶏肉 | 大東第六農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大東第八農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 赤崎第一農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| あい鴨 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 鶏卵 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 2017/11/21 | 鶏肉 | 大東第六農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 大東第八農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 大東第十農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 赤崎第一農場 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| ― | ― | ― | ― | ||
| あい鴨 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| 鶏卵 | ― | ― | ― | ||
分析方法:シンチレーション検出器 単位:Bq/kg
PDFファイルを参照するには Adobe® Reader® をインストールする必要があります。
最新の Adobe® Acrobat® Reader® は
こちらから
ダウンロードしてください。